| vítr | západní, 6.85 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 0.64 mm |
| ráno | zataženo 16 °C | |
| odpoledne | zataženo 19 °C | |
| večer | skoro jasno 22 °C | |
| noc | oblačno 14 °C |
| vítr | západní, 6.34 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| vítr | severozápadní, 3.52 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| vítr | východní, 2.91 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 41 % |
