| vítr | jihozápadní, 1.44 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| ráno | jasno 1 °C | |
| odpoledne | zataženo 9 °C | |
| večer | zataženo 6 °C | |
| noc | zataženo 5 °C |
| vítr | západní, 3.83 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| srážky | 1.68 mm |
| vítr | severozápadní, 1.75 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| vítr | jihovýchodní, 1.66 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 75 % |
