| vítr | severozápadní, 1.79 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| večer | zataženo 13 °C | |
| noc | skoro jasno 9 °C |
| vítr | jihovýchodní, 2.09 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| vítr | severní, 3.57 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| srážky | 1.88 mm |
| vítr | severovýchodní, 4.48 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| srážky | 0.86 mm |
