| vítr | severozápadní, 4.41 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 0.18 mm |
| noc | déšť 13 °C |
| vítr | severozápadní, 4.99 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| srážky | 3.49 mm |
| vítr | východní, 2.32 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| vítr | severozápadní, 5.94 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 9.36 mm |
