| vítr | západní, 5.68 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 22 % |
| ráno | skoro jasno 33 °C | |
| odpoledne | skoro jasno 33 °C | |
| večer | oblačno 28 °C | |
| noc | polojasno 21 °C |
| vítr | jihozápadní, 5.76 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 25 % |
| vítr | severozápadní, 2.93 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 34 % |
| srážky | 4.15 mm |
| vítr | jihovýchodní, 3.3 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| srážky | 1.57 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
