| vítr | jihovýchodní, 3.13 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 0.15 mm |
| ráno | zataženo 5 °C | |
| odpoledne | zataženo 14 °C | |
| večer | zataženo 7 °C | |
| noc | zataženo 6 °C |
| vítr | jihovýchodní, 1.56 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 0.23 mm |
| vítr | východní, 3.39 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.34 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 55 % |
