vítr | východní, 4.58 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 58 % |
ráno | skoro jasno 8 °C | |
odpoledne | jasno 19 °C |
vítr | severní, 1.22 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | jihovýchodní, 3.28 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | jihovýchodní, 2.63 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 54 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
1
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |